Classement
Voir tous les résultatsN. | Équipe | Pts | J | V | D | PP | PC | DIF | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 252 | 100 | 152 | 1 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 2 | 174 | 84 | 90 | 1 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 1 | 175 | 96 | 79 | 0 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 4 | 176 | 1142 | 34 | 3 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 3 | 176 | 166 | 10 | 1 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 4 | 182 | 198 | -16 | 1 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 3 | 186 | 165 | 21 | 0 |
8 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 5 | 102 | 202 | -100 | 2 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 6 | 102 | 258 | -156 | 2 |
10 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 7 | 96 | 210 | -114 | 4 |
Dernier résultat Elite 1
Championnat de France Elite 1
Top Passer
: YDS TD
: YDS TD
Top Rusher
: YDS TD
: YDS TD
Top Receiver
: YDS TD
: YDS TD

6
Nombre de matchs joués

23
Total des Essais marqués

5
Marqueur d'essais : V.ALBERT

50
Marqueur de points : C.HERRERO

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |