FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE 18H00

Propulsé par HelloAsso

Propulsé par HelloAsso

Propulsé par HelloAsso

Propulsé par HelloAsso
Classement
Voir tous les résultatsN. | Équipe | Pts | J | V | D | PP | PC | DIF | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 18 | 15 | 3 | 557 | 279 | 236 | 2 |
2 | ![]() | 44 | 18 | 14 | 4 | 629 | 282 | 299 | 2 |
3 | ![]() | 42 | 18 | 13 | 5 | 556 | 354 | 212 | 3 |
4 | ![]() | 42 | 18 | 13 | 5 | 502 | 286 | 206 | 3 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 8 | 411 | 428 | -17 | 1 |
6 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 12 | 349 | 550 | -189 | 4 |
7 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 12 | 404 | 468 | -60 | 5 |
8 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 12 | 386 | 557 | -171 | 3 |
9 | ![]() | 17 | 18 | 3 | 15 | 350 | 508 | -158 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 18 | 3 | 15 | 256 | 614 | -358 | 1 |
Dernier résultat Elite 1
Finale championnat de France
Top Passer
: YDS TD
: YDS TD
Top Rusher
: YDS TD
: YDS TD
Top Receiver
: YDS TD
: YDS TD

18
Nombre de matchs joués

102
Total des Essais marqués

18
Marqueur d'essais : M.ESCARE

143
Marqueur de points : C.HERRERO

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |