A 18h00 – 1/4 de Finale CDF LORD DERBY

Propulsé par HelloAsso

Propulsé par HelloAsso

Propulsé par HelloAsso

Propulsé par HelloAsso
Classement
Voir tous les résultatsN. | Équipe | Pts | J | V | D | PP | PC | DIF | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 15 | 13 | 2 | 451 | 229 | 222 | 1 |
2 | ![]() | 38 | 15 | 12 | 3 | 497 | 226 | 271 | 2 |
3 | ![]() | 35 | 15 | 11 | 4 | 457 | 294 | 163 | 2 |
4 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 5 | 384 | 248 | 136 | 3 |
5 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 7 | 349 | 380 | -31 | 1 |
6 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 9 | 346 | 49 | -3 | 5 |
7 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 10 | 295 | 456 | -161 | 4 |
8 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 11 | 302 | 438 | -136 | 6 |
9 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 11 | 338 | 495 | -157 | 3 |
10 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 12 | 228 | 532 | -304 | 1 |
Dernier résultat Elite 1
Championnat de France Elite 1
Top Passer
: YDS TD
: YDS TD
Top Rusher
: YDS TD
: YDS TD
Top Receiver
: YDS TD
: YDS TD

15
Nombre de matchs joués

74
Total des Essais marqués

13
Marqueur d'essais : M.ESCARE

121
Marqueur de points : C.HERRERO