Classement SUPER XIII
Voir tous les résultatsN. | Équipe | Pts | J | V | D | PP | PC | DIF | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernier résultat Super XIII
Finale championnat de France Super XIII
Stade Albert Domec
Stadium d'ALBI
Top Passer
Top Rusher
Top Receiver
Top Passer
: YDS TD
: YDS TD
Top Rusher
: YDS TD
: YDS TD
Top Receiver
: YDS TD
: YDS TD
0
Nombre de matchs joués
0
Total des Essais marqués
0
Marqueur d'essais :
-
Marqueur de points : -
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Boutique nouvelle saison 2024/2025
Bientôt en ligne !
Maillots, tshirts, polos, sweat, softshell, doudounes et d’autres articles pour petits et grands !